das hätte ich gemacht
RoadCreator ScriptPack FS25 pre-release
-
Raptor5 -
3. Februar 2025 um 22:09 -
Erledigt
-
-
-
Kann das sein, dass bei deinem Pfad ein Leerzeichen nach Desktop ist?
-
-
Hallo Raptor Raptor5
Ich habe diesen Fehler wenn ich auf "Create Road" klicke. Was kann ich machen?
Bild 1 gehostet auf ImgBB
ibb.co
Spline Data:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<SplineCoords>
<param name="splinex" len="96.246124" segment="1.000000" points="98"/>
<center x="948.753967" y="75.594055" z="-538.090942"/>
<Points>
<v x="918.311707" y="76.751144" z="-500.844238" dx="0.604666" dy="-0.022687" dz="-0.796156"/>
<v x="918.916016" y="76.728470" z="-501.639893" dx="0.604667" dy="-0.022687" dz="-0.796156"/>
<v x="919.520569" y="76.705788" z="-502.435883" dx="0.604667" dy="-0.022687" dz="-0.796155"/>
<v x="920.125549" y="76.683083" z="-503.231873" dx="0.605879" dy="-0.022746" dz="-0.795232"/>
<v x="920.732910" y="76.660263" z="-504.025299" dx="0.609596" dy="-0.022928" dz="-0.792380"/>
<v x="921.344421" y="76.637238" z="-504.816071" dx="0.613523" dy="-0.023120" dz="-0.789338"/>
<v x="921.959900" y="76.614021" z="-505.604156" dx="0.617119" dy="-0.023297" dz="-0.786525"/>
<v x="922.578491" y="76.590652" z="-506.389221" dx="0.620312" dy="-0.023453" dz="-0.784004"/>
<v x="923.200073" y="76.567139" z="-507.171875" dx="0.623137" dy="-0.023592" dz="-0.781756"/>
<v x="923.824768" y="76.543472" z="-507.952942" dx="0.625648" dy="-0.023715" dz="-0.779745"/>
<v x="924.452209" y="76.519676" z="-508.732544" dx="0.627894" dy="-0.023826" dz="-0.777934"/>
<v x="925.080750" y="76.495811" z="-509.509216" dx="0.629912" dy="-0.023925" dz="-0.776298"/>
<v x="925.711853" y="76.471832" z="-510.285034" dx="0.631741" dy="-0.024015" dz="-0.774808"/>
<v x="926.344116" y="76.447784" z="-511.058777" dx="0.633406" dy="-0.024097" dz="-0.773444"/>
<v x="926.977600" y="76.423676" z="-511.830811" dx="0.634833" dy="-0.024167" dz="-0.772271"/>
<v x="927.613281" y="76.399475" z="-512.602905" dx="0.635968" dy="-0.024223" dz="-0.771335"/>
<v x="928.250122" y="76.375214" z="-513.374390" dx="0.636882" dy="-0.024268" dz="-0.770579"/>
<v x="928.886963" y="76.350945" z="-514.144043" dx="0.637625" dy="-0.024304" dz="-0.769964"/>
<v x="929.525452" y="76.326599" z="-514.914490" dx="0.638232" dy="-0.024333" dz="-0.769459"/>
<v x="930.163574" y="76.302269" z="-515.683289" dx="0.638728" dy="-0.024357" dz="-0.769047"/>
<v x="930.802612" y="76.277901" z="-516.452271" dx="0.639133" dy="-0.024377" dz="-0.768710"/>
<v x="931.442322" y="76.253494" z="-517.221313" dx="0.639459" dy="-0.024392" dz="-0.768438"/>
<v x="932.081482" y="76.229118" z="-517.989136" dx="0.639717" dy="-0.024404" dz="-0.768223"/>
<v x="932.721558" y="76.204697" z="-518.757568" dx="0.639916" dy="-0.024413" dz="-0.768057"/>
<v x="933.361816" y="76.180267" z="-519.525879" dx="0.640062" dy="-0.024420" dz="-0.767935"/>
<v x="934.001648" y="76.155861" z="-520.293396" dx="0.640160" dy="-0.024424" dz="-0.767853"/>
<v x="934.641907" y="76.131432" z="-521.061279" dx="0.640214" dy="-0.024426" dz="-0.767808"/>
<v x="935.282471" y="76.106995" z="-521.829529" dx="0.640228" dy="-0.024426" dz="-0.767797"/>
<v x="935.922546" y="76.082573" z="-522.597229" dx="0.640203" dy="-0.024423" dz="-0.767818"/>
<v x="936.562622" y="76.058151" z="-523.364929" dx="0.640141" dy="-0.024419" dz="-0.767869"/>
<v x="937.202820" y="76.033737" z="-524.132935" dx="0.640044" dy="-0.024414" dz="-0.767950"/>
<v x="937.842957" y="76.009315" z="-524.901123" dx="0.639913" dy="-0.024406" dz="-0.768060"/>
<v x="938.482849" y="75.984917" z="-525.669312" dx="0.639747" dy="-0.024397" dz="-0.768198"/>
<v x="939.122437" y="75.960526" z="-526.437500" dx="0.639547" dy="-0.024386" dz="-0.768365"/>
<v x="939.761902" y="75.936142" z="-527.206055" dx="0.639313" dy="-0.024373" dz="-0.768560"/>
<v x="940.401123" y="75.911774" z="-527.974792" dx="0.639044" dy="-0.024359" dz="-0.768785"/>
<v x="941.040039" y="75.887428" z="-528.743652" dx="0.638738" dy="-0.024342" dz="-0.769039"/>
<v x="941.678711" y="75.863091" z="-529.512939" dx="0.638395" dy="-0.024324" dz="-0.769325"/>
<v x="942.316895" y="75.838776" z="-530.282410" dx="0.638027" dy="-0.024304" dz="-0.769630"/>
<v x="942.954712" y="75.814484" z="-531.052185" dx="0.637645" dy="-0.024282" dz="-0.769947"/>
<v x="943.592102" y="75.790215" z="-531.822266" dx="0.637248" dy="-0.024259" dz="-0.770276"/>
<v x="944.229187" y="75.765968" z="-532.592651" dx="0.636838" dy="-0.024235" dz="-0.770617"/>
<v x="944.865784" y="75.741745" z="-533.363403" dx="0.636415" dy="-0.024209" dz="-0.770967"/>
<v x="945.501953" y="75.717552" z="-534.134521" dx="0.635980" dy="-0.024182" dz="-0.771327"/>
<v x="946.137695" y="75.693382" z="-534.906067" dx="0.635534" dy="-0.024154" dz="-0.771695"/>
<v x="946.773010" y="75.669243" z="-535.677979" dx="0.635078" dy="-0.024125" dz="-0.772071"/>
<v x="947.407837" y="75.645134" z="-536.450195" dx="0.634613" dy="-0.024095" dz="-0.772455"/>
<v x="948.042114" y="75.621056" z="-537.222717" dx="0.634140" dy="-0.024063" dz="-0.772844"/>
<v x="948.675964" y="75.597015" z="-537.995728" dx="0.633660" dy="-0.024031" dz="-0.773238"/>
<v x="949.309448" y="75.572998" z="-538.769226" dx="0.633175" dy="-0.023998" dz="-0.773636"/>
<v x="949.942505" y="75.549011" z="-539.543213" dx="0.632686" dy="-0.023964" dz="-0.774038"/>
<v x="950.574768" y="75.525070" z="-540.317261" dx="0.632193" dy="-0.023929" dz="-0.774442"/>
<v x="951.206604" y="75.501160" z="-541.091736" dx="0.631697" dy="-0.023894" dz="-0.774847"/>
<v x="951.838013" y="75.477287" z="-541.866760" dx="0.631200" dy="-0.023859" dz="-0.775253"/>
<v x="952.468994" y="75.453445" z="-542.642273" dx="0.630703" dy="-0.023823" dz="-0.775658"/>
<v x="953.099609" y="75.429634" z="-543.418335" dx="0.630207" dy="-0.023787" dz="-0.776063"/>
<v x="953.729614" y="75.405861" z="-544.194641" dx="0.629712" dy="-0.023750" dz="-0.776465"/>
<v x="954.358887" y="75.382141" z="-544.971069" dx="0.629220" dy="-0.023713" dz="-0.776865"/>
<v x="954.987732" y="75.358452" z="-545.747986" dx="0.628731" dy="-0.023677" dz="-0.777262"/>
<v x="955.616150" y="75.334793" z="-546.525330" dx="0.628246" dy="-0.023640" dz="-0.777655"/>
<v x="956.244141" y="75.311172" z="-547.303162" dx="0.627766" dy="-0.023603" dz="-0.778044"/>
<v x="956.871765" y="75.287582" z="-548.081482" dx="0.627292" dy="-0.023567" dz="-0.778428"/>
<v x="957.498901" y="75.264030" z="-548.860229" dx="0.626823" dy="-0.023530" dz="-0.778807"/>
<v x="958.125671" y="75.240517" z="-549.639404" dx="0.626360" dy="-0.023494" dz="-0.779180"/>
<v x="958.751953" y="75.217033" z="-550.419006" dx="0.625905" dy="-0.023458" dz="-0.779547"/>
<v x="959.377441" y="75.193596" z="-551.198486" dx="0.625466" dy="-0.023424" dz="-0.779899"/>
<v x="960.002625" y="75.170197" z="-551.978455" dx="0.625054" dy="-0.023391" dz="-0.780231"/>
<v x="960.627380" y="75.146820" z="-552.758728" dx="0.624665" dy="-0.023361" dz="-0.780543"/>
<v x="961.251831" y="75.123474" z="-553.539368" dx="0.624299" dy="-0.023332" dz="-0.780837"/>
<v x="961.875916" y="75.100159" z="-554.320312" dx="0.623955" dy="-0.023304" dz="-0.781113"/>
<v x="962.499756" y="75.076866" z="-555.101562" dx="0.623630" dy="-0.023279" dz="-0.781373"/>
<v x="963.123230" y="75.053604" z="-555.883057" dx="0.623324" dy="-0.023255" dz="-0.781618"/>
<v x="963.746399" y="75.030357" z="-556.664795" dx="0.623036" dy="-0.023232" dz="-0.781848"/>
<v x="964.369324" y="75.007133" z="-557.446777" dx="0.622765" dy="-0.023211" dz="-0.782064"/>
<v x="964.991943" y="74.983932" z="-558.228943" dx="0.622510" dy="-0.023191" dz="-0.782268"/>
<v x="965.614380" y="74.960754" z="-559.011353" dx="0.622271" dy="-0.023172" dz="-0.782459"/>
<v x="966.236511" y="74.937592" z="-559.793945" dx="0.622047" dy="-0.023154" dz="-0.782638"/>
<v x="966.858521" y="74.914444" z="-560.576660" dx="0.621836" dy="-0.023137" dz="-0.782806"/>
<v x="967.480225" y="74.891312" z="-561.359558" dx="0.621639" dy="-0.023122" dz="-0.782962"/>
<v x="968.101807" y="74.868195" z="-562.142639" dx="0.621455" dy="-0.023107" dz="-0.783109"/>
<v x="968.723206" y="74.845100" z="-562.925842" dx="0.621284" dy="-0.023094" dz="-0.783245"/>
<v x="969.344421" y="74.822006" z="-563.709167" dx="0.621125" dy="-0.023081" dz="-0.783371"/>
<v x="969.965515" y="74.798935" z="-564.492615" dx="0.620978" dy="-0.023070" dz="-0.783488"/>
<v x="970.586426" y="74.775864" z="-565.276245" dx="0.620842" dy="-0.023059" dz="-0.783596"/>
<v x="971.207275" y="74.752815" z="-566.059875" dx="0.620717" dy="-0.023049" dz="-0.783695"/>
<v x="971.827942" y="74.729767" z="-566.843689" dx="0.620604" dy="-0.023040" dz="-0.783786"/>
<v x="972.448547" y="74.706726" z="-567.627563" dx="0.620500" dy="-0.023032" dz="-0.783868"/>
<v x="973.069031" y="74.683701" z="-568.411499" dx="0.620407" dy="-0.023025" dz="-0.783942"/>
<v x="973.689392" y="74.660675" z="-569.195496" dx="0.620324" dy="-0.023018" dz="-0.784008"/>
<v x="974.309692" y="74.637657" z="-569.979553" dx="0.620251" dy="-0.023013" dz="-0.784066"/>
<v x="974.929932" y="74.614647" z="-570.763672" dx="0.620188" dy="-0.023008" dz="-0.784116"/>
<v x="975.550110" y="74.591644" z="-571.547852" dx="0.620134" dy="-0.023003" dz="-0.784159"/>
<v x="976.170227" y="74.568642" z="-572.331970" dx="0.620090" dy="-0.023000" dz="-0.784194"/>
<v x="976.790283" y="74.545647" z="-573.116211" dx="0.620055" dy="-0.022997" dz="-0.784221"/>
<v x="977.410339" y="74.522652" z="-573.900452" dx="0.620029" dy="-0.022995" dz="-0.784241"/>
<v x="978.030334" y="74.499657" z="-574.684692" dx="0.620013" dy="-0.022994" dz="-0.784254"/>
<v x="978.650391" y="74.476662" z="-575.468933" dx="0.620006" dy="-0.022993" dz="-0.784260"/>
<v x="978.802979" y="74.471001" z="-575.661987" dx="0.620006" dy="-0.022993" dz="-0.784260"/>
</Points>
</SplineCoords> -
zeig mal die erste Übersicht was du da eingegeben hast
-
hier noch weitere screenshots. versuchte mich an dein tutorial zu halten und default einstellungen zu verwenden. tolle serie übrigens

-
Hast du vielleicht die zwei create Button zu schnell gedrückt...
-
Nein, der Absturz kommt beim ersten Button "Create Roads"
Vielleicht ist die XML falsch. Mag jemand eine funktionierende XML einer Spline hier teilen? Dann würde ich sie mal duch das Tool jagen.
-
Beitrag von Diuhh (
7. März 2026 um 17:37 )Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (7. März 2026 um 17:37 ). -
na klar
-
Benutzer online in diesem Thema
- 1 Besucher
